上海—雅加达 600/1200 4.24 14混
上海– 泗 水 650/1250 4.24 14混
上海–西哈努克650/1300 4.24 7+7
上海—曼谷 575/1200 4.22 14混
上海—林查班 465/830 4.24 14混
上海 –胡志明 460/960 4.21 14混
上海—海 防400/800 4.25 14+7
上海—新加坡 300/600 4.23 14混
上海–巴生西 375/750 4.22 14混
上海–马尼拉 -50/-100 4.20 14+7
上海—达沃 300/600 4.23 21混
宁波—海 防 325/660 4.22 14混
宁波—雅加达 680/1100 4.25 14混
宁波—胡志明 380/590 4.26 14+7
宁波—林查班 425/850 4.20 14混
宁波—曼 谷 525/1050 4.25 14+7
宁波—巴生西 320/590 4.22 14混
宁波—泗水 700/1350 4.18 14混
宁波—新加坡 225/450 4.21 14混
宁波—马尼拉 -10/-20 4.22 14+14 北
宁波中东红海 4.26日 —-起运港免用箱10天
DUBAI 950/1200
jed/sok 1800/2250 DUBAI 转
宁波(四期码头) ETD 4.29 直达
SOKHNA: 2000/2700– 目免21天
宁波–ETD 4.23甬舟码头
MUNDRA: 750/850
NINGBO– etd 4.27
DUBAI 1125/1350
sohar 1150/1400
沙迦 1225/1550
巴林 1225/1550
哈马德 1225/1550
AJMAN 12751650
宁波上海到东南亚,中东红海印巴,其他日期++VV
实单申特价优惠,欢迎同行来询价比价!!
FROM:[vip]5859-[/vip]
at:2025-04-18 00:59:31
发表回复