CMA欧基现仓 亏舱100美金 有效期9月07-13
宁波-HAMBURG 2300/3900 09开 2高
宁波-ROTTERDAM 2300/3900 09开 2高
宁波-LE HAVRE 2300/3900 09开 2高
宁波-HAMBURG 2300/3900 10开 2高
宁波-ROTTERDAM 2300/3900 10开 2高
宁波-FELIXSTOWE 2300/3900 10开 2高
上海-HAMBURG 2300/3900 13开 2高
上海-ROTTERDAM 2300/3900 13开 2高
上海-FELIXSTOWE 2300/3900 13开 2高
盐田-HAMBURG 2300/3900 13开 2高
盐田-ROTTERDAM 2300/3900 13开 2高
盐田-FELIXSTOWE 2300/3900 13开 2高
土耳其 地中海现仓如下——-
CMA 目免17天 亏舱100美金 9月07-13
全国基港-ISTANBUL/MERSIN 3600/4300
全国基港-IZMITGEMLIK/GEBZE 3600/4300
ALIAGA/IZMIR/ISKENDERUN 3775/4650
全国基港-MALTA/NAPLES 3600/4300
THESSALONIKI/PIRAEUS 3650/4400
RAVENNA 3650/4400, DURRES 3950/5100
CONSTANTA 3750/4600, POTI 3900/4800
RIJEKA/KOPER 3800/4800
CMA 埃及现仓 TMT/PSW 免21 亏舱100美金
青岛-ALEXANDRIA TMT 4200/5700 18开 6高
青岛-PORT SAID WEST 4200/5700 18开 6高
上海-ALEXANDRIA TMT 4200/5700 18开 8高
上海-PORT SAID WEST 4200/5700 18开 8高
宁波-ALEXANDRIA TMT 4200/5700 12开 5高
宁波-PORT SAID WEST 4200/5700 12开 5高
蛇口-ALEXANDRIA TMT 4200/5700 18开 8高
蛇口-PORT SAID WEST 4200/5700 18开 8高
南沙-ALEXANDRIA TMT 4200/5700 13开 3高
南沙-PORT SAID WEST 4200/5700 13开 3高
全国基港—DAMIETTA 4200/5700 9月07-20
TEL:18169012492(微信同号) 换群+
MSC 盐田–格但斯克 USD3350/40HQ 亏舱100美金/柜 目免3+7
14截SI 15截关 17开 线上舱位
FROM:[vip]5859-[/vip]
at:2026-09-02 09:11:42