宁波上海-JEDDAH 10300 40HQ HPL 8.30 9.2
宁波-JEDDAH 40hq HPL 8.29 9913
上海-DUBAI 7900。27号。
宁波HPL
-MANZANILLO 40NOR 8.24 5265/+ 14天免用
上海HPL-MANZANILLO 40NOR 9.5 6065/+ 14天免用
宁波HPL -MANZANILLO 40HQ 8.23 6115+ 18天免用
宁波HPL-LAZARO 40HQ 8.26 6315+ 18天免用。 上海到lazara Cardenas. 40hq 6515目免18天。30号
宁波MSK-MANZANILLO 40HQ 8.25 6500 10高现 21天免用
宁波HPL-SAN ANTOINO 40NOR 8.24 5715 14天免用
宁波HPL-SAN ANTOINO 40NOR 8.27 5915 14天免用
宁波HPL-CALLAO 40NOR 8.27 5915 14天免用
宁波HPL-BUENAVETURA 40NOR 8.27 5915 14天免用
宁波HPL-VALPARAISO 40NOR 8.27 5915 14天免用
宁波OOCL-Guayaquil 40NOR 9.3 6315 舱保
宁波msk- SAN ANTOINO 40HQ 8.25 7100 15天免用
宁波ONE-BUENAVETURA 40HQ 8.30 6800 14天免用
宁波MSK-PUERTO QUZAL 40HQ 8.27 7400 9天
宁波MSK-IQUQIUE 40HQ 8.25 7800 15天
宁波msk- ARICA 40HQ 8.25 7800 23天
宁波MSK-PUERTO QUZAL 40HQ 8.27 7400 9天
宁波MSK-IQUQIUE 40HQ 8.25 7800 15天
宁波msk- ARICA 40HQ 8.25 7800 23天
宁波MSK-ACAJUTLA 40HQ 8.25 7200 5+7
宁波ONE-ACAJUTLA 40HQ 8.29 7515仓保免用10天
宁波ONE-PUERTO CORTES 40HQ 8.28 82**仓保 15天 3高
宁波ONE-PUERTO CALDRA 40HQ 82** ONE 9.1 14天
宁波MSK-COLON FREE ZONE 8.25 MSK 71*
宁波HPL-COLON FREE ZONE 8.28 40NOR 64**
宁波ONE-COLON FREE ZONE 8.31 ONE 78** 免用12 12天
宁波MSK-PUERTO QUZAL 8.25 MSK 7450 9天
宁波MSK-Barranquilla, 8500 8.25 MSK 15天
宁波MSK-Cartagena 8500 8.25 MSK 15天。 宁波ONE-PUERTO CORTES 40HQ 8.28 82**仓保 15天 3高
宁波ONE-PUERTO CALDRA 40HQ 82** ONE 9.1 14天。
宁波msk santos 40HQ 69** 19天免用 客户临退 ,8.24
明天全天截
上海-SANTOS 74** MSK 8.26 8.30 19天
上海-BUENO AIRES 82** MSK 8.30 19 天
宁波-NAVEGENTS 40NOR 7013HPL 15天 8.304个
宁波-BUENO AIRES 40NOR 7013HPL 15天 30。4个
FROM:[vip]5859-[/vip]
at:2026-08-21 11:03:51