11.5 非洲&墨西哥现舱
11/13 宁波—manzanillo 10*40HQ 4650
11/18 上海—manzanillo 2*40HQ 4650
11/21 宁波—lazaro 5*40HQ 4650
11/24 宁波—manzanillo 8*40HQ 4650
11/13 上海—Mombasa/Dar es salaam 5*40HQ 5250
11/11 天津—lekki 2*40HQ 5900
11/18 天津—lekki 10*40HQ 5900
11/18 天津—apapa 7*40HQ 5900
11/13 上海—apapa 7*40HQ 5900
11/13 上海—lekki 10*40HQ 5900
11/14 上海—durban 2*40HQ 6950 cma
11/14 上海—tema 1*40HQ 4950
11/14 上海—durban 2*40HQ 7650 msk
11/23 上海—durban 4*40HQ 7650 msk
11/22 青岛—lekki 5*40HQ 6450
11/12 上海—曼萨 5*40HQ esl 正本 5250
11/12 上海—曼萨 5*40HQ one 正本 5500
11/14 上海—德班 3*40HQ cma正本 7550
HPL 现舱
1小 QD-DURBAN 11.6 截SI 5500 ,vgm 超21T +300
1小 QD-DURBAN 11.9 截SI 5500 ,vgm 超21T +300
1小 QD-DURBAN 11.9 截SI 5500 ,vgm 超21T +300
FROM:[vip]5859-[/vip]
at:2026-11-05 16:36:46