MSK 电商 默认目免 青岛-巴

MSK 电商 默认目免
青岛-巴尔博亚 40HQ 5.26 63xx
青岛-巴尔博亚 40HQ 6.2 71xx
盐田-巴尔博亚 40HQ 6.2 71xx
上海-卡亚俄 40HQ 5.25 58XX
上海-卡亚俄 40HQ 6.2 61XX
上海-布爱纳文图拉 40HQ 6.2 61XX
蛇口-卡亚俄 40HQ 5.28 61XX
宁波-曼萨尼约 40HQ 5.28 FT15 61xx (可加内陆)
HPL 宁波-lazaro 40HQ 5.29 62xx
宁波-pq 40HQ 5.25 65XX CMA 现舱
青岛-卡亚俄 40HQ 5.29 FT18 61XX
上海-圣安东尼奥 40HQ 5.29 FT21 60xx
上海-卡亚俄 40HQ 5.31 18FT 61XX
宁波-布爱纳文图拉 40HQ 5.28 18FT 61XX MSC
宁波- PQ 5.30 70XX/40hq ONE电商
上海-卡尔德拉 40HQ 6.4 73XX
宁波-Port of spain+Kingston 14FT 5.28 69XX/40hq
MSK套约
宁波-曼萨尼约 5.28 40HQ FT21 62XX
上海-柯尔特斯 5.25 40HQ FT21 70XX
上海-巴尔博亚 5.25 40HQ FT14 (可改港) 62xx
上海-卡亚俄 5.25 40HQ FT21 61XX
上海-布爱纳文图拉 5.25 FT21 61XX MSK 套约南美东现舱 40HQ (亏仓400USD)
上海-布宜诺斯艾利斯 5.24 FT21 76xx含目的港费用) 5.24
上海-SANTOS 3高 73xx oocl 6.7 上海-SANTOS 2*40HQ 价格没出

FROM:[vip]5859-[/vip]

at:2024-05-21 06:39:45

评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注