青岛出
吉达 4.12 2500 / 3100 直达
索克那 4.12 2400 / 3000 直达
亚丁 4.12 3300 / 4600 吉达转
吉布提 4.12 3300 / 4600 吉达转
亚喀巴 4.12 2700 / 3600 吉达转
苏丹 4.12 3300 /4500 吉达转
伊斯坦布尔 4.12 2850 /3900 吉达转
梅尔辛 4.12 2850 / 3900 吉达转
荷台达 4.12 4700 / 7200 吉达转
拉塔基亚 4.12 4200 /6700 吉达转
米苏拉塔 4.12 4000 / 4700 吉达转
贝鲁特 4.12 4000 / 4700 吉达转
亚历山大 4.12 3200 / 4200 吉达转
阿巴斯 4.5 / 2100 迪拜转
迪拜 4.8 1400 / 1600 直达 限重20
卡拉奇Q 4.11 1550/1600 直达
雅加达 4.7 1300 / 1300 直达
那瓦 4.7 1320 / 1550 直达 不要小重 Econ
那瓦 4.7 1450/1550 直达 不要小重
巴塔 单询
马拉博 单询
圣多美 单询
另:KMTC 全线收货, 4.4/4.12 纳瓦,蒙德拉,卡拉奇还可以接货,有需要抓紧
FROM:[vip]5859-[/vip]
at:2025-04-01 02:46:32
发表回复