宁波ETD 4.7,—-可改港 今天提箱
SOHAR 1250/1815 直达 —-3小 现舱
HAMAD 1250/1815 直达 —-1小 现舱
DAMMAM 1250/1815 直达 —–2小 现舱
UMM QASR 1525/2240 MUN转
宁波ETD 4月3号船
DAMMAM 1350/1700
RIYADH 1650/2200 —-4高 4小 现舱
上海—雅加达 680/1360 4.7 14混
上海– 泗 水 650/1360 4.7 14混
上海–西哈努克 600/1200 4.10 7+7
上海–迪 拜 1125/1350 4.6 14混
上海—曼谷 525/1150 4.5 14混
上海—林查班 410/820 4.5 14+7
上海 –胡志明 325/650 4.7 7+7
上海—海 防 550/975 4.6 14+14
上海—新加坡 290/580 4.8 14混
上海–巴生西 340/650 4.8 14混
上海–马尼拉 -30/-60 4.8 14混
上海—达沃 250/500 4.5 21混
宁波—海 防 350/700 4.6 14+14
宁波—雅加达 500/1000 4.7 14混
宁波—胡志明 385/690 4.8 14+7
宁波—林查班 850 4.8 14混 高
宁波—曼 谷 600/1200 4.4 14+7
宁波—巴生西 350/600 4.8 14混
宁波—泗水 500/1000 4.7 14混
宁波—新加坡 300/600 4.7 14混
宁波—马尼拉 75/150 4.6 14+7
宁波上海到东南亚,中东红海印巴,其他日期++V +V+V,非询价勿加V
实单再申特价优惠,欢迎同行来询价比价!!
FROM:[vip]5859-[/vip]
at:2025-03-31 02:26:12
发表回复