1/12/20 青岛-LA/LB 4400

1/12/20 青岛-LA/LB 4400+ 40HQ 1/15 青岛–LA 3300/20GP
1/19 青岛—萨瓦纳 4450/5450 1/22 青岛–莫比尔 4600/20GP
1/12 宁波—LA 4400/HQ 1/12 上海—LA 4400/HQ
1/12 上海–休斯顿 4850/5600 上海/宁波–莫比尔 4450/5500 上海/宁波–萨瓦纳 4450/5450
1/12 青岛–休斯顿 坦帕 4*00/5*50 1/19 青岛–纽瓦克 4*00/20GP
1/17 上海–LB 4300/40HQ 1/16上海—纽约 3950/20GP MSK COC

FROM:[vip]5859-[/vip]

at:2025-01-07 07:31:23

评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注